<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tokaneo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>お金と歩む一期一会。</title>
		<link><![CDATA[https://tokaneo.com]]></link>
		<description><![CDATA[お金と歩む一期一会。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 07:48:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tokaneo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/23/post-3167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/23/post-3167/]]></link>
			<title>【全世界株】総経費率でインデックスファンドを比べてみる～信託報酬にだまされるな～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 07:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/18/post-3250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/18/post-3250/]]></link>
			<title>【新投信】ニッセイより米国500社に投資するファンドが登場！S＆P500よりローコスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 09:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/08/post-3277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/08/post-3277/]]></link>
			<title>【朗報】楽天オルカン、楽天S＆P500の信託報酬が下がる！投資家にとって良い事？良くない事？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 13:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/04/15/post-2969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/04/15/post-2969/]]></link>
			<title>【請求書払い】お得に・便利にスマホ決済で納税ができる「eL-QR」が4月1日からスタート！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 12:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/04/23/post-2989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/04/23/post-2989/]]></link>
			<title>【QR決済】楽天カードを持っているなら楽天ペイで請求書払いをしよう！0.5％還元！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 12:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/08/post-3146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/08/post-3146/]]></link>
			<title>【投信】PayPay投信とPayPay投資信託インデックスの違い？個性的なファンドを揃えている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 13:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/30/post-3307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/30/post-3307/]]></link>
			<title>【新投信】「雪だるまシリーズ」にNASDAQ100が加わり新NISAへの準備万端！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2023 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/05/23/post-3498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/05/23/post-3498/]]></link>
			<title>【集中投資】日興からS＆P500トップ10ファンドが登場！個別株を買う方がお得？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 12:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/17/post-3156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/17/post-3156/]]></link>
			<title>【米国ETF】SBI証券？楽天証券？買付手数料が無料のETFを比べてみる～投信にはない良さ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/09/29/post-3555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/09/29/post-3555/]]></link>
			<title>【円高株安】石破新総裁の誕生で家計が気を付ける事と対策方法３つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 00:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/29/post-3259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/29/post-3259/]]></link>
			<title>【投信運用】楽天証券は投信残高プログラムを復活させる！限定２本のファンドでPtが貯まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 08:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2021/04/17/post-133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2021/04/17/post-133/]]></link>
			<title>【証券会社選び】すべてはここから始まった、フィデリティ証券の「積立投資」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 02:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/08/25/post-3540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/08/25/post-3540/]]></link>
			<title>【投信】投資効率が最も良いのはインデックスファンド＋定期売却！ネット証券を使い倒せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 12:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/24/post-3209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/24/post-3209/]]></link>
			<title>【新NISA投資戦略】ついに米国株の取引手数料が無料！投資家に最善の環境が整った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/11/24/post-3584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/11/24/post-3584/]]></link>
			<title>【高配当】SBIも米国ETF「SCHD」分配型ファンドを販売！楽天SCHDとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 03:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/09/22/post-3544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/09/22/post-3544/]]></link>
			<title>【日本株】SBI証券は「日株積立」を開始！1株からほっからかしで積立が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/21/post-3475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/21/post-3475/]]></link>
			<title>【初心者向け】つみたて王子のアクティブファンドが低コストで設定される！日本と世界ファンド！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 09:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/05/19/post-3492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/05/19/post-3492/]]></link>
			<title>【注目株！】NFより日経半導体株指数連動ETFが上場！日本の半導体株は米国をしのぐ！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/17/post-3344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/17/post-3344/]]></link>
			<title>【東証ETF】ブラックロックから米国高配当株・連続増配株ファンドが登場！米国ETF？東証？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Dec 2023 12:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/14/post-3377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/14/post-3377/]]></link>
			<title>【朗報・投信】楽天プラスシリーズにナスダック100とSOX(半導体株)ファンドが入る！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 11:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/14/post-3465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/14/post-3465/]]></link>
			<title>【株式・ETF】特定口座に入っている株式は貸株を利用して金利を受け取ろう！利点と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 02:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/12/post-3285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/12/post-3285/]]></link>
			<title>【新NISA】今の積立設定では非課税枠をすべて使い切れない？設定変更には期限がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 11:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/10/post-3200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/10/post-3200/]]></link>
			<title>【投信の取説】eMAXIS Slimが全米株式をリリース！楽天とSBI・Vとは少し違う？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2023 12:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/10/post-3328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/10/post-3328/]]></link>
			<title>【楽天】先進国株・日経平均ファンドがシリーズに加わり、投信残高ポイントの対象に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 09:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/06/08/post-3604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/06/08/post-3604/]]></link>
			<title>【初心者向け】個人向け国債って実際どう？仕組み・利回り・保険との違いも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 09:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/06/08/post-3601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/06/08/post-3601/]]></link>
			<title>【実例あり】資産3,000万円を10年で1億円に増やす株式ポートフォリオ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 09:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/03/post-3189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/03/post-3189/]]></link>
			<title>【高配当株ETF】日本高配当株がイチバン使いやすい？おすすめ５本～税制と為替リスクから～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Sep 2023 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/02/post-3305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/02/post-3305/]]></link>
			<title>【新シリーズ】SBIから「日本高配当株式ファンド」(年4回)が登場！１２月１２日設定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 09:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/06/02/post-3512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/06/02/post-3512/]]></link>
			<title>【インド株】Nifty50に連動したインデックスファンドは何がいい？楽天か？大和か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 10:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/30/post-3217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/09/30/post-3217/]]></link>
			<title>【証券会社選び】マネックス証券、新NISA口座の取引手数料を完全無料へー猛追する強みー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 09:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/03/23/post-3446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/03/23/post-3446/]]></link>
			<title>【新規設定】一歩先行くUSテック・トップ20がスタート！NASDAQ100よりリターンを狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 13:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/07/20/post-3532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/07/20/post-3532/]]></link>
			<title>【資産形成】これから投資をはじめる方に～投信とETFどっち？、何を買えばいい？等～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 12:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/20/post-3388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/20/post-3388/]]></link>
			<title>【新シリーズ】ステートストリートがSSGAインデックス・ライトを設定開始！業界最安値！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 09:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/02/17/post-3426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/02/17/post-3426/]]></link>
			<title>【投信選び】年〇回決算型や隔月決算型はあり？分配タイプの投信に向いている人・不向きな人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 09:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/07/13/post-3525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/07/13/post-3525/]]></link>
			<title>【新ファンド】eMAXISから日経半導体ファンドとETFが登場！あえて日本株に投資する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 05:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/07/post-3225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/07/post-3225/]]></link>
			<title>【新投信】楽天オルカン、楽天S＆P500が新規設定！楽天VTとの違い？コストは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 10:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/06/post-3456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/06/post-3456/]]></link>
			<title>【クレカ積立】ネット証券とクレカの組み合わせで一番お得なのは？新NISAとクレカ投資が最強</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 03:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/10/05/post-3562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/10/05/post-3562/]]></link>
			<title>【楽天高配当】シュワブ米国配当株式ETFに投資できる！楽天SCHDは100億円突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 08:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/11/02/post-3575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/11/02/post-3575/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim先進国株(含む日本)はオルカンより安定！これ一本で投資完了！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 12:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/03/02/post-3435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/03/02/post-3435/]]></link>
			<title>【高配当！】利回り6％超のSBI欧州高配当株式(年4回決算型)ファンドはどうして人気？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 13:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/29/post-3483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/04/29/post-3483/]]></link>
			<title>【新NISA】投資信託や株式は売ったらアカン！「すぐ売る」のは負けの王道パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 05:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/28/post-3180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/08/28/post-3180/]]></link>
			<title>【東証ETF】国内初！アクティブETFが解禁され資本市場が活発化へ～6本のETFを解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 13:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/01/13/post-3592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2025/01/13/post-3592/]]></link>
			<title>【元本保証！】ニッセイの「ちょこつみ」は返戻率105.2％！明治のじぶん積立との違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/02/12/post-3412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/02/12/post-3412/]]></link>
			<title>【朗報】日本版「SOX指数」が始まる！国内株半導体関連の投信やETFが待ち遠しい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 04:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/09/post-3238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/10/09/post-3238/]]></link>
			<title>【新NISA戦略】NISA口座を他の金融機関を変更する方法とおすすめする証券会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 13:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/29/post-3354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/12/29/post-3354/]]></link>
			<title>【新ファンド】SBIからSPYDとVYMファンドが登場！年4回分配重視型！成長投資枠！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 13:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/25/post-3292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/25/post-3292/]]></link>
			<title>【新投信】日経連続増配株ファンドが登場！新NISA「成長投資枠の対象！高配当系とどっちを選ぶ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 23:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/28/post-3399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/28/post-3399/]]></link>
			<title>【新規設定】大和アセットからiFreeETF JPXプライム150が誕生！打倒S&#038;P500！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 12:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/05/post-3361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2024/01/05/post-3361/]]></link>
			<title>【新投信】ニッセイから米国連続増配、インベスコから隔年決算型「世界のベスト」が登場！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 13:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/03/post-3266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokaneo.com/2023/11/03/post-3266/]]></link>
			<title>【利上げ】年利0.2%の定期預金に飛びついてはいけない理由～安全資産を運用する方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
